HF Monitor
본문
CM-230L
전자 유도 방식 도전율계를 적용하여 불산(HF) 농도를 고정밀로 측정하고 실시간 표시함으로써,
저농도 영역에서도 우수한 재현성과 정밀도를 실현합니다. 에칭을 포함한 웨이퍼 세정 공정에서의
불산 농도 관리는 물론, 다양한 산업 분야에 폭넓게 적용 가능합니다.
| 측정 대상 | 불화수소산(불산) |
|---|---|
| 측정 원리 | 전자 유도형 도전율 측정 방식 |
| 측정 범위 | HF 0~1/2/5/10/20/50%, 0~100/200/500/1000mS/cm |
| 재현성 | ±2% of Full Scale |
| 응답성 | 90% 응답 5초 이내 (동일 온도 조건) |

HF-960M
미세화가 진행되는 반도체 공정 환경에 따라 RCA 세정 공정에서는 저농도 영역에서의
정밀한
농도 제어가 더욱 중요해지고 있습니다. HF-960M은 내구성이 우수한 센서를 적용하여,
저농도 영역의 불산(HF), 염산(HCl), 암모니아(NH₃)를 고정밀·고속 응답으로 측정합니다.
| 측정 대상 | 불화수소산(HF) / 염산(HCl) / 암모니아(NH₃) | |
|---|---|---|
| 측정 방식 | Carbon 유동형 도전율 측정 · 농도 환산 방식 | |
| 셀 정수 | 약 4/cm | |
| 온도 센서 사양 | 백금 온도측정저항체 Pt1000 (0 °C 기준), 온도 계수 3850 ppm/°C (표준) | |
| 측정 범위 | HF | 0~5000ppm / 0~1000ppm |
| HCI | 0~5000ppm / 0~1000ppm | |
| NH3 | 0~10000ppm / 0~2000ppm | |
| 도전율 | 0~50.00mS/cm, 0~2.000mS/cm | |
| 온도 | 0~100℃ | |
| 반복성 | ±0.5% of Full Scale | |
| 직선성 | ±0.5% of Full Scale | |
제품 구매 및 관련 문의는 아래 이메일 혹은 전화 031-781-0033으로 연락바랍니다.
E-Mail : swkim@ktsemi.co.kr

