KTSSP-300
Smart Sorter Plus는 반도체 FAB의 청정환경 내에서 전 자동
Wafer의 운용을 지원
Smart Sorter Plus는 반도체 FAB의 청정환경 내에서 전 자동 Wafer의 운용을 지원하며, 다양한 Wafer size,
carrier를 지원합니다. Smart Sorter Plus는 빠른 응답성과, 안전성을 제공합니다.
Applications | Wafer Handling & Sorting 25 Wafer align, wafer ID reading, Wafer data HOST Reporting |
---|---|
Wafer Size | 8”(200mm), 12”(300mm) |
Wafer Type | Notch 12”, Flat & Notch 8” |
Dimension | 1,730(W) x 1,420(D) x 2,000(H)mm |
Weight | 800Kg±10% |
Through put | 25 Wafer Align, ID Reading 90 Sec Wafer Sorting 550 Wafers/Hr (Without ID Reading, HOST Communication) |
Option | BCR or RFID System |
KTWDS-2302A
200에서 300mm SLOT 25매 동시 가변 WAFER DUMPING 장비
Wafer Dump System은 공정에 따라 Carrier 교체 필요 시 Particle 및 Wafer Contact을 최소화 하였으며,
Compact Size로 이동의 편리성과 공간 활용도 측면의 장점을 갖고 있습니다.
또한 저가형 고성능 구현을 위한 Handling Module 구성으로 최적의 성능을 나타냅니다.
Applications | Wafer Handling & Dumping | |
---|---|---|
Wafer Size | 8”(200mm) or 12”(300mm) | |
Wafer Type | Notch or Flat Type | |
Dimension | 980(W) x 1,400{D} x 1,400{H} (mm) | |
Weight | 150 Kg 이하 | |
Cassette Type | 8” PP Cassette, 8” FOSB or 12”FOSB | |
Without Mapping | Max 180Lot--1hr | |
Through put | With Mapping | Max 180Lot--1hr |
End-Effector 25/고정or기변 | ||
Stage Mapping 수행기능 | ||
Option | BCR or RFID System |
KTLMS-3004B
Silicon Wafer 표면에 원하는 위치에 Data를 Laser를 이용해
각인하는 장비
Silicon Wafer 표면에 원하는 위치에 Data를 Laser를 이용해 각인하는 장비로, 기본적인 Sorter 기능과
Laser Marking Reading 기능이 결합된 설비입니다.
모든 기능은 자동화로 구현되며 OHT 등 FAB Automation을 지원합니다.
Applications | Wafer handling, Sorter, ID reading And Serial or 2D making | |
---|---|---|
Wafer Size | 8”(200mm), 12”(300mm) | |
Wafer Type | Notch or Flat Wafer | |
Dimension | 1,800(W) x 2,500(D) x 2,256(H) (mm) | |
Weight | 1000KgC | |
Cassette Type | 8” Open CST(200mm) / 12”FOUP(300mm) | |
Throughput Without ID Reading | 550 Wafer/hr | |
With ID Marking and reading | 170 Wafers/Hr (Online 자동화 연동 제외 Test 기준) |
KTRS-4002A
8”, 12” Wafer와 Ring Frame을 동시에 handling 가능한 설비로,
Host와 통신을 통해 OHT, FAB 자동화 구현이 가능
8”, 12” Wafer와 Ring Frame을 동시에 handling 가능한 설비로, Host와 통신을 통해 OHT, FAB 자동화 구현이
가능하다. SEMI Standard와 Class10 환경을 만족합니다.
Applications | Wafer Sorting, Handling, ID Reading |
---|---|
Wafer Size | 300mm + Ring Frame |
Wafer Type | Notch |
Dimension | 1,610(W) x 2,980(D) x 2,246(H) |
Weight | Less then 900Kg |
Carrier | 300mm Ring Frame Carrier |
Through put | 550 Sheets / Hr (No ID Reading), 250 Sheets / Hr (No ID Reading) |
Cleenness | ISO Class 10 |
FAB Automation | OHT, SESC II, GEM 300 |
제품 구매 및 관련 문의는 아래 이메일 혹은 전화 031-781-0033으로 연락바랍니다.