Scrubbing Roller
AION PVA BRUSH
Particle제거에 탁월한 성능을 발휘
일본 AION사의 PVA Roller Brush는 표면(내부)에 형성되어 있는 미세한 기공을 통하여 반도체 CMP 공정,
LCD 세정공정, Photo Mask 세정공정 등에서 Particle제거에 탁월한 성능을 발휘하는 제품입니다.
PVA SCL Brush Roller 적용분야
- 반도체 CMP장비의 Polishing 공정 후 세정공정(Post-CMP)
- Photo Mask 세정공정
- LCD 기판 세정공정
- Hard Disk 세정공정
사양
No. | Outer dia. | Outer dia.(body) | Inner dia. | Length |
---|---|---|---|---|
1 | 32mm | 25mm | 12mm | 250mm |
2 | 38mm | 31mm | 18mm | 350mm |
3 | 48mm | 40mm | 26mm | 350mm |
4 | 60mm | 51mm | 32mm | 350mm |
5 | 70mm | 60mm | 32mm | 350mm |
6 | 76mm | 67mm | 26mm | 500mm |
7 | 89mm | 77mm | 26mm | 500mm |
8 | 106mm | 94mm | 60mm | 500mm |
* 상기 규격 중 길이는 표준규격품의 최대길이를 뜻합니다.
Applications
- BS-402-1 (AMAT LK 300mm) |
- BS-102-1 (EBARA F*REX 300mm) |
- BS-352-0 (On-Track 200mm) |
- BS-401-0 (AMAT 200mm) |
- BS-101-0, CS003 (EBARA 200mm) |
- FS-101-0 (Auriga-EC 200mm) |
- CS-001/002 (IPEC-776) |
Absorption Roller
AION PVA Roller Series
PVA Absorption Roller 특징 - LCD, PDP등 GLASS Substrate 제품의 세정 - PCB, Lead Frame 제품 등의 세정 및 건조 - 플라스틱 Film 및 plate의 세정 및 건조
Standard dimensions
A:Outer dia. | B:Inner dia.(Approx. Inner. or PVA core) | C:Length | D:Length of PVA core |
---|---|---|---|
40 | 22(16) | 500~600 | Sponge Length +60~100 |
50 | 26(20) | 500~600 | |
60 | 26(20) | 500~800 | |
67 | 26(20), 32(25) | 500~800 | |
77 | 32(25), 38(31), 48(40) | 500~1,000 | |
100 | 48(40), 60(51) | 500~1,200 | |
125 | 76(67), 89(77) | 500~1,500 | |
194 | 89(77) | 500~2,000 | |
240 | 165(146) | 500~2,000 |
* Dimensions listed above are only a part of our standard dimention. Please consult us about the size you desire.
PVA Material Data
PVA Material Data
PVA 재질 특성
Material | Polyvinyl alcohol |
---|---|
Porosity(%) | 85~95 |
Average pore diameter(㎛) | 120~180 |
Apparant density(g/㎤) | 0.07~0.11 |
Water absorption(wt%) | 650~1,350 |
내화학성
Chemicals | Concentration | Determination (O : Applicable X : Not Applicable) | |
---|---|---|---|
Sulfuric acid | 5%> | O | O |
Hydrochloric acid | 3%> | O | O |
Nitric acid | 1%> | O | O |
Phosphoric acid | 5%> | O | O |
Acetic acid | 1%> | O | O |
Hydrofluoric acid | 5%> | O | O |
Oxalic acid | 5%> | O | O |
Citric acid | 10%> | O | O |
Hydrogen peroxide | 5%> | O | O |
Sodium hydroxide | 5%> | O | O |
Ammonium hydroxide | 10%> | O | O |
Methanol | 30~90% | X | X |
Ethanol | 20~90% | X | X |
Isopropanol | 10~85% | X | X |
Phenol | X | X | |
Ether | O | O | |
Ethyl acetate | O | O | |
Acetone | 20~90% | X | X |
Methyl ethyl ketone | O | X | |
Toluene | O | O | |
Xylene | O | O | |
Tetrahydrofuran | O | O | |
Mineral oil | O | O | |
Animal and vegetable oils, fats | O | O |
제품 구매 및 관련 문의는 아래 이메일 혹은 전화 031-781-0033으로 연락바랍니다.
E-Mail : jsoh@ktsemi.co.kr