PVA Material Data
본문
PVA Material Data
PVA 재질 특성
| Material | Polyvinyl alcohol |
|---|---|
| Porosity(%) | 85~95 |
| Average pore diameter(㎛) | 120~180 |
| Apparant density(g/㎤) | 0.07~0.11 |
| Water absorption(wt%) | 650~1,350 |
내화학성
| Chemicals | Concentration | Determination (O : Applicable X : Not Applicable) | |
|---|---|---|---|
| Sulfuric acid | 5%> | O | O |
| Hydrochloric acid | 3%> | O | O |
| Nitric acid | 1%> | O | O |
| Phosphoric acid | 5%> | O | O |
| Acetic acid | 1%> | O | O |
| Hydrofluoric acid | 5%> | O | O |
| Oxalic acid | 5%> | O | O |
| Citric acid | 10%> | O | O |
| Hydrogen peroxide | 5%> | O | O |
| Sodium hydroxide | 5%> | O | O |
| Ammonium hydroxide | 10%> | O | O |
| Methanol | 30~90% | X | X |
| Ethanol | 20~90% | X | X |
| Isopropanol | 10~85% | X | X |
| Phenol | X | X | |
| Ether | O | O | |
| Ethyl acetate | O | O | |
| Acetone | 20~90% | X | X |
| Methyl ethyl ketone | O | X | |
| Toluene | O | O | |
| Xylene | O | O | |
| Tetrahydrofuran | O | O | |
| Mineral oil | O | O | |
| Animal and vegetable oils, fats | O | O | |
제품 구매 및 관련 문의는 아래 이메일 혹은 전화 031-781-0033으로 연락바랍니다.
E-Mail : jsoh@ktsemi.co.kr

